Газированная импортная и российская минеральная вода
Наименование | Поставщик | % алк/сока | Упаковка | Фитинг | цена за 1 литр,ед., руб. | цена за упак., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Selters Classic / Селтерс Классик | Германия | - | ст. бут. 0,275 л × 24 | 94.36 | 2,264.64 | |
Selters Classic / Селтерс Классик | Германия | - | пл. бут. 0,5 л × 24 | 101.22 | 2,429.28 | |
Selters Classic / Селтерс Классик | Германия | - | ст. бут. 0,8 л × 12 | 189.28 | 2,271.36 | |
Selters Leicht / Селтерс Ляйхт | Германия | - | пл. бут. 1,00 л × 6 | 138.88 | 833.28 | |
Ferrarelle / Феррарель | Италия | - | пл. бут. 0,25 л × 24 | 58.06 | 1,393.44 | |
Ferrarelle / Феррарель | Италия | - | ст. бут. 0,33 л × 24 | 79.80 | 1,915.20 | |
Ferrarelle / Феррарель | Италия | - | ст. бут. 0,5 л × 15 | 112.70 | 1,690.50 | |
Ferrarelle / Феррарель | Италия | - | пл. бут. 0,5 л × 24 | 64.68 | 1,552.32 | |
Ferrarelle / Феррарель | Италия | - | ст. бут. 0,75 л × 12 | 124.90 | 1,498.80 | |
Джермук классик (природн. газ) | Джермук | - | ст. бут. 0,33 л × 20 | 52.57 | 1,051.40 | |
Джермук классик (природн. газ) | Джермук | - | ст. бут. 0,5 л × 20 | 58.44 | 1,168.80 | |
Боржоми | Боржоми | - | ст. бут. 0,33 л × 12 | 87.04 | 1,044.48 | |
Боржоми | Боржоми | - | ст. бут. 0,5 л × 12 | 96.72 | 1,160.64 | |
БонАква | Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | - | ст. бут. 0,33 л × 12 | 39.64 | 475.68 | |
Ледяная Жемчужина | Нарзан | - | пл. бут. 0,5 л × 12 | 23.41 | 280.92 | |
Ледяная Жемчужина | Нарзан | - | пл. бут. 1,0 л × 6 | 28.33 | 169.98 | |
Нарзан (природн. газ) | Нарзан | - | ст. бут. 0,5 л × 20 | 53.87 | 1,077.40 | |
Нарзан (природн. газ) | Нарзан | - | пл. бут. 0,33 л × 24 | 24.62 | 590.88 | |
Нарзан (природн. газ) | Нарзан | - | ст. бут. 0,33 л × 20 | 45.91 | 918.20 |
Негазированная импортная и российская минеральная вода
Наименование | Поставщик | % алк/сока | Упаковка | Фитинг | цена за 1 литр,ед., руб. | цена за упак., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Selters Naturell / Селтерс | Германия | - | ст. бут. 0,275 л × 24 | 94.36 | 2,264.64 | |
Selters Naturell / Селтерс | Германия | - | пл. бут. 0,5 л × 24 | 101.22 | 2,429.28 | |
Selters Naturell / Селтерс | Германия | - | ст. бут. 0,8 л × 12 | 189.28 | 2,271.36 | |
Acqua Natia / Аква Натиа | Италия | - | пл. бут. 0,25 л × 24 | 58.06 | 1,393.44 | |
Acqua Natia / Аква Натиа | Италия | - | ст. бут. 0,33 л × 24 | 79.80 | 1,915.20 | |
Acqua Natia / Аква Натиа | Италия | - | пл. бут. 0,5 л × 24 | 64.68 | 1,552.32 | |
Acqua Natia / Аква Натиа | Италия | - | ст. бут. 0,5 л × 15 | 112.70 | 1,690.50 | |
Acqua Natia / Аква Натиа | Италия | - | ст. бут. 0,75 л × 12 | 124.90 | 1,498.80 | |
Volvic / Вольвик | МПК | - | пл. бут. 0,5 л × 24 | 95.27 | 2,286.48 | |
Volvic / Вольвик | МПК | - | пл. бут. 1,5 л × 6 | 197.06 | 1,182.36 | |
Volvic / Вольвик | МПК | - | пл. бут. 8 л × 1 | 1,164.06 | 1,164.06 | |
Сontrex / Контрекс | МПК | - | пл. бут. 0,5 л × 24 | 84.25 | 2,022.00 | |
БонАква | Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | - | ст. бут. 0,33 л × 12 | 39.64 | 475.68 | |
Ледяная Жемчужина | Нарзан | - | ст. бут. 0,5 л × 20 | 37.05 | 741.00 | |
Ледяная Жемчужина | Нарзан | - | пл. бут. 0,5 л × 12 | 23.40 | 280.80 | |
Ледяная Жемчужина | Нарзан | - | пл. бут. 1,0 л × 6 | 28.34 | 170.04 | |
Nestle Pure Life / Нестле Пьюр Лайф | МПК | - | пл. бут. 0,5 л × 12 | 25.95 | 311.40 |
Соки и нектары
Наименование | Поставщик | % алк/сока | Упаковка | Фитинг | цена за 1 литр,ед., руб. | цена за упак., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Pago Orange juice / Апельсин сок | МПК / Pago | 100 | ст. бут. 0,2 л × 24 | 51.14 | 1,227.36 | |
Pago Apple juice / Яблоко сок | МПК / Pago | 100 | ст. бут. 0,2 л × 24 | 48.67 | 1,168.08 | |
Pago Tomato juice /Томат сок | МПК / Pago | 100 | ст. бут. 0,2 л × 24 | 48.67 | 1,168.08 | |
Pago Pineapple / Ананас нектар | МПК / Pago | 100 | ст. бут. 0,2 л × 24 | 59.30 | 1,423.20 | |
Pago Peach / Персик нектар | МПК / Pago | 45 | ст. бут. 0,2 л × 24 | 48.67 | 1,168.08 | |
Pago Amarena Сherry / Вишня "Амарена" нектар | МПК / Pago | 50 | ст. бут. 0,2 л × 24 | 59.30 | 1,423.20 | |
Pago Cranberry / Клюква нектар | МПК / Pago | 25.5 | ст. бут. 0,2 л × 24 | 63.95 | 1,534.80 | |
Pago Orange juice / Апельсин сок | МПК / Pago | 100 | ст. бут. 0,75 л × 6 | 139.31 | 835.86 | |
Pago Apple juice / Яблоко сок | МПК / Pago | 100 | ст. бут. 0,75 л × 6 | 127.33 | 763.98 | |
Pago Tomato juice /Томат сок | МПК / Pago | 100 | ст. бут. 0,75 л × 6 | 136.53 | 819.18 | |
Pago Pineapple/ Ананас нектар | МПК / Pago | 100 | ст. бут. 0,75 л × 6 | 173.42 | 1,040.52 | |
Pago Sour Cherry/ Кислая Вишня нектар | МПК / Pago | 50 | ст. бут. 0,75 л × 6 | 173.43 | 1,040.58 | |
Pago Peach / Персик нектар | МПК / Pago | 45 | ст. бут. 0,75 л × 6 | 132.60 | 795.60 | |
J-7 ( зел.яблоко, персик, томат, апельс., ананас, мультифрукт, кр. виноград) | ПепсиКо | т/пак 0,97 л × 12 | 79.08 | 948.96 | ||
J-7 (грейпфрут) | ПепсиКо | т/пак 0,97 л × 12 | 85.81 | 1,029.72 | ||
J-7 (вишня) | ПепсиКо | т/пак 0,97 л × 12 | 99.44 | 1,193.28 | ||
J-7 (апельсин, яблоко, томат, персик, вишня, мультифрукт) | ПепсиКо | т/пак 0,2 л × 27 | 31.38 | 847.26 | ||
Морс Чудо - ягода (ягодный сбор) | ПепсиКо | т/пак 1,00 л × 12 | 144.28 | 1,731.36 | ||
Морс Чудо - ягода (брусника); (клюква);(ягодный сбор) | ПепсиКо | т/пак 1,00 л × 12 | 144.28 | 1,731.36 | ||
J-7 (апельсин, яблоко, томат, персик, вишня, мультифрукт) | ПепсиКо | т/пак 0,2 л × 27 | 31.38 | 847.26 | ||
Морс Чудо - ягода (ягодный сбор) | ПепсиКо | т/пак 1,00 л × 12 | 144.28 | 1,731.36 | ||
Морс Чудо - ягода (брусника); (клюква) | ПепсиКо | т/пак 1,00 л × 12 | 144.28 | 1,731.36 |
Энергетические напитки
Наименование | Поставщик | % алк/сока | Упаковка | Фитинг | цена за 1 литр,ед., руб. | цена за упак., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Effect Energy Drink / Эффект | МПК | - | ст. бут. 0,25 л × 24 | 60.32 | 1,447.68 | |
Effect Energy Drink / Эффект | МПК | - | пл. бут. 1,0 л × 6 | 104.54 | 627.24 | |
Effect DOUBLE Energy Drink / Эффект дабл | МПК | - | ж. бан. 0,5 л × 24 | 94.56 | 2,269.44 | |
Red Bull / Ред Булл | Компания Red Bull | - | ж. бан. 0,25 л × 24 | 81.30 | 1,951.20 | |
Red Bull / Ред Булл тропик | Компания Red Bull | - | ж. бан. 0,25 л × 24 | 81.30 | 1,951.20 |
Напитки
Наименование | Поставщик | % алк/сока | Упаковка | Фитинг | цена за 1 литр,ед., руб. | цена за упак., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Квас Яхонт Трапезный | МПК | - | ж. бан. 0,5 л × 24 | 36.34 | 872.16 | |
Холодный чай "AriZona" Blueberry White Tea / Черничный белый чай | Голландия | - | пл. бут. 0,5 л × 6 | 105.09 | 630.54 | |
Холодный чай "AriZona" Green Tea with honey / Зеленый чай с медом | Голландия | - | пл. бут. 0,5 л × 6 | 105.09 | 630.54 | |
Холодный чай "AriZona" Pomegranate Green Tea / Гранатовый зеленый чай | Голландия | - | пл. бут. 0,5 л × 6 | 105.09 | 630.54 | |
Лимонад "Ледяная Жемчужина" (Дюшес) | Нарзан | - | ст. бут. 0,5 л × 20 | 39.24 | 784.80 | |
Лимонад "Ледяная Жемчужина" (Тархун) | Нарзан | - | ст. бут. 0,5 л × 20 | 39.24 | 784.80 | |
Лимонад "Ледяная Жемчужина" (Барбарис) | Нарзан | - | ст. бут. 0,5 л × 20 | 39.24 | 784.80 | |
Лимонад "Ледяная Жемчужина" (Лимонад) | Нарзан | - | ст. бут. 0,5 л × 20 | 39.24 | 784.80 | |
Лимонад "Ледяная Жемчужина" (Мохито) | Нарзан | - | ст. бут. 0,5 л × 20 | 39.24 | 784.80 | |
Напиток "Schweppes" / "Швепс" Тоник | Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | - | ст. бут. 0,25 л × 12 | 55.59 | 667.08 | |
Напиток "Schweppes" Bitter Lemon / «Швепс» Биттер Лемон | Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | - | ст. бут. 0,25 л × 12 | 57.82 | 693.84 | |
Напиток "АЙРН-БРЮ" | МПК | - | пл. бут. 0,5 л × 9 | 47.08 | 423.72 | |
Напиток "Эвервесс Имбирный Эль" | ПепсиКо | - | ст. бут. 0,25 л × 12 | 45.24 | 542.88 | |
Напиток "Эвервесс Тоник" | ПепсиКо | - | ст. бут. 0,25 л × 12 | 45.24 | 542.88 | |
Напиток "Миринда" | ПепсиКо | - | ст. бут. 0,25 л × 12 | 45.24 | 542.88 | |
Напиток "Миринда" | ПепсиКо | - | ж. бан. 0,33 л × 12 | 40.07 | 480.84 | |
Напиток "Пепси" | ПепсиКо | - | ст. бут. 0,25 л × 12 | 45.24 | 542.88 | |
Напиток "Пепси" | ПепсиКо | - | ж. бан. 0,33 л × 12 | 38.60 | 463.20 | |
Напиток "Пепси Лайт" | ПепсиКо | - | ст. бут. 0,25 л × 12 | 45.24 | 542.88 | |
Напиток "7 UP " | ПепсиКо | - | ст. бут. 0,25 л × 12 | 45.24 | 542.88 | |
Напиток "7 UP " | ПепсиКо | - | ж. бан. 0,33 л × 12 | 40.07 | 480.84 | |
Напиток "Кока-Кола" | Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | - | ст. бут. 0,25 л × 12 | 47.58 | 570.96 | |
Напиток "Кока-Кола" | Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | - | пл. бут. 1,00 л × 12 | 78.20 | 938.40 | |
Напиток "Кока-Кола Зеро" | Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | - | ст. бут. 0,25 л × 12 | 50.13 | 601.56 | |
Напиток "Фанта Апельсин" | Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | - | ст. бут. 0,25 л × 12 | 47.58 | 570.96 | |
Напиток "Спрайт" | Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | - | ст. бут. 0,25 л × 12 | 47.58 | 570.96 | |
Сильногаз. напиток Hartridges Original Cola / Хартриджес Ориджинал Кола | Великобритания | - | ст. бут. 0,33 л × 12 | 135.00 | 1,620.00 | |
Сильногаз. напиток Hartridges Dandelion & Burdock / Хартриджес Одуванчик и Лопух | Великобритания | - | ст. бут. 0,33 л × 12 | 135.00 | 1,620.00 | |
Сильногаз. напиток Hartridges Ginger Beer / Хартриджес Джинджер Бир | Великобритания | - | ст. бут. 0,33 л × 12 | 135.00 | 1,620.00 | |
Сильногаз. напиток Hartridges Cloudy Lemonade / Хартриджес Нефильтрованный Лимонад | Великобритания | - | ст. бут. 0,33 л × 12 | 135.00 | 1,620.00 | |
Сильногаз. напиток Hartridges Root Beer / Хартриджес Рут Бир | Великобритания | - | ст. бут. 0,33 л × 12 | 135.00 | 1,620.00 | |
Apfelschorle / Селтерс Яблочный | МПК | - | пл. бут. 0,5 л × 24 | 125.71 | 3,017.04 | |
CHAOKON / 100 % кокосовый сок | БЭСТ ЭЙЖН ФУД | - | ж. бан. 0,35 л × 24 | 78.00 | 1,872.00 | |
ФИТОГУРУ Интеллект / Гранат-Черноплодная рябина-Мелиса | Здоровье от природы | - | ст. бут. 0,28 л × 12 | 63.90 | 766.80 | |
ФИТОГУРУ Иммуно / Клюква-Черная смородина-Прополис | Здоровье от природы | - | ст. бут. 0,28 л × 12 | 63.90 | 766.80 | |
ФИТОГУРУ Тонус / Грейпфрут-Апельсин | Здоровье от природы | - | ст. бут. 0,28 л × 12 | 63.90 | 766.80 | |
ФИТОГУРУ Вижн / Морковь-Черная Смородина-Бархатцы | Здоровье от природы | - | ст. бут. 0,28 л × 12 | 63.90 | 766.80 | |
ФИТОГУРУ Супер / Тыква-Морковь-Имбирь | Здоровье от природы | - | ст. бут. 0,28 л × 12 | 63.90 | 766.80 |