Разливное пиво производства “Московская Пивоваренная Компания”
| Наименование | Поставщик | % алк/сока | Упаковка | Фитинг | цена за 1 литр,ед., руб. | цена за упак., руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жигули Барное / светлое | МПК | 4.9 | бочка 30 л | S | 136.83 | 4,105.00 |
| Жигули Бархатное / темное | МПК | 4 | бочка 20 л | G | 150.45 | 3,009.00 |
| Хамовники Кеговое / светлое фильтр. с лавинным эффектом | МПК | 5.5 | бочка 20 л | G | 173.35 | 3,467.00 |
| Хамовники Пшеничное / нефильтрованное | МПК | 4.8 | бочка 20 л | G | 173.35 | 3,467.00 |
| Хамовники Пильзенское / светлое | МПК | 4.8 | бочка 20 л | G | 173.35 | 3,467.00 |
| Хамовники Венское / светлое | МПК | 4.5 | бочка 20 л | G | 173.35 | 3,467.00 |
| Хамовники Ирландский Стаут / темное с лавинным эффектом | МПК | 4.1 | бочка 20 л | G | 173.35 | 3,467.00 |
| Lapin Kulta / Лапин Культа светлое | МПК | 4.5 | бочка 20 л | G | 215.90 | 4,318.00 |
| Oettinger Weiss / Оттингер Вайс нефильтрованное | МПК | 4.9 | бочка 30 л | S | 191.47 | 5,744.00 |
| Hollandia / Голландия светлое | МПК | 4.8 | бочка 20 л | G | 185.45 | 3,709.00 |
| Кружка классическое/ светлое | МПК | 4.8 | бочка 30 л | S | 91.23 | 2,737.00 |
| Кружка пшеничное / светлое нефильтр. | МПК | 4.5 | бочка 30 л | S | 94.27 | 2,828.00 |
| Эль Мохнатый Шмель / американский янтарный эль / крафт | МПК | 4.5 | бочка 30 л | S | 167.23 | 5,017.00 |
| Белый Эль Мохнатый Шмель / нефильтр. неосвет. / крафт | МПК | 4.6 | бочка 20 л | G | 167.25 | 3,345.00 |
| Волковская Пивоварня Бланш де Мазай / нефильтрованное | МПК | 5.9 | бочка 10 л | G | 195.00 | 1,950.00 |
| Волковская Пивоварня Бланш де Мазай / нефильтрованное | МПК | 5.9 | бочка 20 л | G | 195.00 | 3,900.00 |
| Волковская пивоварня ИПА | МПК | 5.9 | бочка 20 л | G | 195.00 | 3,900.00 |
| Волковская пивоварня Порт Артур | МПК | 6.5 | бочка 10 л | G | 195.00 | 1,950.00 |
| Волковская пивоварня Неправильный мёд / медовый напиток | МПК | 4 | бочка 20 л | G | 195.00 | 3,900.00 |
| Волковская пивоварня APA | МПК | 5.5 | бочка 20 л | G | 195.00 | 3,900.00 |
| Волковская пивоварня Светлячок | МПК | 5 | бочка 20 л | G | 195.00 | 3,900.00 |
Импортное разливное пиво
| Наименование | Поставщик | % алк/сока | Упаковка | Фитинг | цена за 1 литр,ед., руб. | цена за упак., руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard Premium Lager / Бернард непастеризованное светлое | Чехия | 4.7 | бочка 30 л | A | 357.80 | 10,734.00 |
| Bernard Cerny Lezak / Бернард непастеризованное темное | Чехия | 5.1 | бочка 20 л | A | 357.80 | 7,156.00 |
| Bernard Cerna Lavina / Бернард непастер. темное с лавинным эффектом | Чехия | 5.1 | бочка 15 л | A | 357.80 | 5,367.00 |
| Budweiser Budvar / Будвайзер Будвар | Чехия | 5,0 | бочка 20 л | S | 287.10 | 5,742.00 |
| Budweiser Budvar / Будвайзер Будвар | Чехия | 5,0 | бочка 30 л | S | 287.10 | 8,613.00 |
| Budweiser Budvar Dark / Будвайзер Будвар темное | Чехия | 4.7 | бочка 20 л | S | 287.10 | 5,742.00 |
| Velvet / Вельвет | Чехия | 5.1 | бочка 20 л | A | 358.30 | 7,166.00 |
| Erdinger / Эрдингер светлое нефильтрованное | Германия | 5.3 | бочка 20 л | S | 309.05 | 6,181.00 |
| Erdinger / Эрдингер светлое нефильтрованное | Германия | 5.3 | бочка 30 л | S | 309.10 | 9,273.00 |
| Erdinger Urweisse / Эрдингер Урвайс светлое нефильтрованное | Германия | 5.5 | бочка 30 л | S | 309.10 | 9,273.00 |
| Erdinger Dark / Эрдингер темное нефильтрованное | Германия | 5.3 | бочка 20 л | S | 309.05 | 6,181.00 |
| Krombacher Pils / Кромбахер Пилс | Германия | 4.8 | бочка 11 л | A+ | 301.45 | 3,316.00 |
| Krombacher Pils / Кромбахер Пилс | Германия | 4.8 | бочка 20 л | A | 301.45 | 6,029.00 |
| Krombacher Pils / Кромбахер Пилс | Германия | 4.8 | бочка 30 л | A | 301.47 | 9,044.00 |
| Krombacher Hell / Кромбахер Хэль | Германия | 5 | бочка 11 л | A+ | 301.45 | 3,316.00 |
| Krombacher Hell / Кромбахер Хэль | Германия | 5 | бочка 30 л | A | 301.47 | 9,044.00 |
| Spaten Munchen / Шпатен Мюнхен | Германия | 5.2 | бочка 30 л | A | 322.63 | 9,679.00 |
| Spaten Munchen Dunkel / Шпатен Мюнхен темное | Германия | 5.2 | бочка 30 л | A | 331.33 | 9,940.00 |
| Franziskaner / Францискайнер светлое нефильтр. | Германия | 5 | бочка 30 л | A | 351.80 | 10,554.00 |
| Franziskaner / Францискайнер темное нефильтр. | Германия | 5 | бочка 30 л | A | 328.80 | 9,864.00 |
| Schofferhofer / Шофферхофер светлое нефильтр. | Германия | 5 | бочка 30 л | S | 301.47 | 9,044.00 |
| Schofferhofer Grapefruit / Шофферхофер Грейпфрут | Германия | 2.5 | бочка 30 л | S | 301.47 | 9,044.00 |
| Radeberger / Радебергер | Германия | 4,8 | бочка 30 л | S | 350.17 | 10,505.00 |
| Stiegl Goldbrau / Штигель Голдбрау / светлое | Австрия | 4.9 | бочка 25 л | S | 266.44 | 6,661.00 |
| Blanche de Charleroi / Бланш де Шарлеруа / светлое нефильтрованное | Бельгия | 5 | бочка 20 л -однор. | Key Keg | 309.05 | 6,181.00 |
| Limburgse Witte/Лимбург Витте | Бельгия | 5 | бочка 20 л | S | 312.10 | 6,242.00 |
| Liefmans Fruitesse / Лифманс | Бельгия | 4.2 | бочка 20 л | S | 405.00 | 8,100.00 |
| Liefmans Yellow / Лифманс | Бельгия | 3.8 | бочка 20 л | S | 405.00 | 8,100.00 |
| Mc Chouffe / ЭмСиШуф темное н/паст н/фильтр | Бельгия | 8 | бочка 20 л | A | 443.75 | 8,875.00 |
| La Chouffe / Ла Шуф светлое н/пастер н/фильтр | Бельгия | 8 | бочка 20 л | A | 443.75 | 8,875.00 |
| Hoegаarden / Хугарден нефильтрованное | Бельгия | 4.5 | бочка 20 л | A | 419.65 | 8,393.00 |
| Belle Vue Kriek Extra / Белль Вю Крик Экстра | Бельгия | 4.1 | бочка 20 л | S | 438.30 | 8,766.00 |
| Leffe Blond / Леффе светлое | Бельгия | 6.6 | бочка 30 л | S | 455.23 | 13,657.00 |
| Leffe Broun / Леффе темное | Бельгия | 6.3 | бочка 30 л | S | 466.10 | 13,983.00 |
| Double Chocolate Stout / Дабл Шоколад Стаут | Великобритания | 5.2 | бочка 30 л | S | 365.40 | 10,962.00 |
| Young's London Ale / Янгс Лондон Эль | Великобритания | 4.8 | бочка 30 л | S | 357.80 | 10,734.00 |
| Young's London Stout / Янгс Лондон Стаут | Великобритания | 5.2 | бочка 30 л | S | 357.80 | 10,734.00 |
| Charlie Wells Dry Hopped Lager / Чарли Веллс Драй Хоппед Лагер | Великобритания | 4.7 | бочка 30 л | S | 357.72 | 10,731.45 |
| Charlie Wells Triple Hopped IPA / Чарли Веллс Трипл Хоппед ИПА | Великобритания | 5.2 | бочка 30 л | S | 357.72 | 10,731.45 |
| Tennent's Lager / Теннент'c Лагер / светлое пастеризованное | Великобритания | 5 | бочка 30 л | G | 388.27 | 11,648.00 |
| Bowman Stout/ Боумэн Стаут | Великобритания | 5 | бочка 30 л | S | 357.80 | 10,734.00 |
| Bombardier / Бомбардье | Великобритания | 5.2 | бочка 30 л | S | 373.03 | 11,191.00 |
| Boddington's Pub Ale / Боддингтонс Паб Эль | Великобритания | 4.7 | бочка 30 л | U | 395.33 | 11,860.00 |
| McEwan's Export / МакЭванс Экспорт / красное фильтр.пастер. | Великобритания | 4.5 | бочка 30 л | S | 380.63 | 11,419.00 |
| Harp / Харп | Ирландия | 5,0 | бочка 30 л | U | 388.27 | 11,648.00 |
| Caffrey's / Кефрис красное / Эль | Ирландия | 3.8 | бочка 30 л | S | 380.63 | 11,419.00 |
| Peroni Nastro Azzurro / Перони Настро Азурро | Италия | 4.6 | бочка 30 л | A | 399.87 | 11,996.00 |
| Estrella Damm / Эстрэлла Дамм светлое | Испания | 4.6 | бочка 30 л | A | 274.07 | 8,222.00 |
Импортный РАЗЛИВНОЙ СИДР
| Наименование | Поставщик | % алк/сока | Упаковка | Фитинг | цена за 1 литр,ед., руб. | цена за упак., руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magners Original Irish Cider / Сидр Магнерс Оригин. яблочный | Ирландия | 4.5 | бочка 30 л | U | 10,871.00 | 10,871.00 |
| Magners Pear Cider / Сидр Магнерс Пиар грушевый | Ирландия | 4.5 | бочка 30 л | U | 10,871.00 | 10,871.00 |
Импортный фасованный сидр
| Наименование | Поставщик | % алк/сока | Упаковка | цена за 1 литр,ед., руб. | цена за упак., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Magners Original Irish Cider / Магнерс Оригин. / Сидр яблочный полусладкий | МПК | 4.5 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 121.27 | 2910.48 |
| Magners Pear / Магнерс Пиар / Сидр грушевый полусладкий | МПК | 4.5 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 121.27 | 2910.48 |
| Magners Original Irish Cider / Магнерс Оригин. / Сидр яблочный полусладкий | МПК | 4.5 | ст. бут. 0,568 л × 12 | 248.06 | 2976.72 |
| Magners Pear / Магнерс Пиар / Сидр грушевый полусладкий | МПК | 4.5 | ст. бут. 0,568 л × 12 | 248.06 | 2976.72 |
| Loic Raison Traditionnel / Сидр яблочный сухой | МПК | 5.5 | ст. бут. 0,75 л × 12 | 322.82 | 3873.84 |
| Loic Raison Brut / Сидр яблочный сухой | МПК | 4.5 | ст. бут. 0,75 л × 12 | 322.82 | 3873.84 |
| Ecusson Brut / Экюссон Брют яблочный газированный сухой | МПК | 5 | ст. бут. 0,75 л × 12 | 300.40 | 3604.80 |
| Ecusson Rose / Экюссон Розе яблочный газированный сладкий | МПК | 3 | ст. бут. 0,75 л × 12 | 300.40 | 3604.80 |
| Ecusson Brut / Экюссон Брют яблочный сухой | МПК | 5 | ст.бут. 0,33 л × 18 | 158.70 | 2856.60 |
| Ecusson Rose / Экюссон Розе яблочный сладкий | МПК | 3 | ст.бут. 0,33 л × 18 | 158.70 | 2856.60 |
| Chaplin&Cork's Somerset / Чаплин энд Коркс Сомерсет Голд яблочный сладкий | МПК | 5.2 | ст.бут. 0,5 л × 8 | 196.50 | 1572.00 |
Импортное фасованное пиво
| Наименование | Поставщик | % алк/сока | Упаковка | цена за 1 литр,ед., руб. | цена за упак., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbaye D'Aulne Blonde / Аббэ Дольн Блонд / светлое фильтрованное | МПК | 6 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 171.16 | 4,107.84 |
| Abbaye D'Aulne Brune / Аббэ Дольн Брюне / темное фильтрованное | МПК | 6 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 171.16 | 4,107.84 |
| Bernard Svatecni Lezak / Бернард светлое | МПК | 5,0 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 203.98 | 4,079.60 |
| Bernard Cerny Lezak / Бернард темное | МПК | 5.1 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 203.98 | 4,079.60 |
| Chimay Red Cap / Шимэ Рэд / светлое нефильтр. | МПК | 7 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 226.01 | 5,424.24 |
| Chimay Blue Cap / Шимэ Блу / темное нефильтр. | МПК | 9 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 270.11 | 6,482.64 |
| Chimay Triple / Шимэ Трипл / светлое нефильтр. | МПК | 8 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 242.56 | 5,821.44 |
| Chimay Grande Reserve / темное нефильтр. | МПК | 9 | ст. бут. 0,75 л × 12 | 644.96 | 7,739.52 |
| Krombacher Pils / Кромбахер Пилс | МПК | 4.8 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 137.80 | 3,307.20 |
| Krombacher Pils / Кромбахер Пилс | МПК | 4.8 | ст. бут. 0,5 л × 12 | 176.41 | 2,116.92 |
| Kirin Ichiban / Кирин Ичибан | МПК | 5 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 181.92 | 3,638.40 |
| Inedit Damm / Инедит Дамм пшеничное | МПК | 4.8 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 117.00 | 2,808.00 |
| Inedit Damm / Инедит Дамм пшеничное | МПК | 4.8 | ст. бут. 0,75 л × 12 | 369.34 | 4,432.08 |
| Double Chocolate Stout / Дабл Шоколад Стаут | МПК | 5.2 | ст. бут. 0,5 л × 12 | 231.55 | 2,778.60 |
| Double Chocolate Stout / Дабл Шоколад Стаут | МПК | 5.2 | ж. бан. 0,44 л × 24 | 154.35 | 3,704.40 |
| Budweiser Budvar / Будвайзер Будвар | МПК | 5,0 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 132.31 | 3,175.44 |
| Budweiser Budvar Dark / Будвайзер Будвар темное | МПК | 5 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 132.31 | 3,175.44 |
| Budweiser Budvar / Будвайзер Будвар | МПК | 5,0 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 192.94 | 3,858.80 |
| Budweiser Budvar Dark / Будвайзер Будвар темное | МПК | 5 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 192.94 | 3,858.80 |
| Harp / Харп | МПК | 5 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 159.89 | 3,837.36 |
| Harp / Харп светлое пастеризованное фильтрованное | МПК | 5 | ж. бан. 0,5 л × 24 | 203.96 | 4,895.04 |
| Hollandia / Голландия светлое пастеризованное фильтрованное | МПК | 4.8 | ж. бан. 0,48 л × 24 | 49.43 | 1,186.32 |
| Bombardier / Бомбардье | МПК | 5.2 | ст. бут. 0,5 л × 12 | 231.55 | 2,778.60 |
| Leffe Blond / Леффе светлое | САН ИнБев | 6.6 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 150.10 | 3,602.40 |
| Leffe Broun / Леффе темное | САН ИнБев | 6.5 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 150.10 | 3,602.40 |
| Liefmans Fruitesse / Лифманс Фрутес | МПК | 4.2 | ст. бут. 0,25 л × 24 | 170.89 | 4,101.36 |
| Limburgse Witte / светлое нефильтрованное | МПК | 5 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 158.80 | 3,811.20 |
| Duvel / Дювель светлое | МПК | 8.5 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 182.98 | 4,391.52 |
| Duvel / Дювель светлое | МПК | 8.5 | ст. бут. 0,75 л × 12 | 477.10 | 5,725.20 |
| La Chouffe / Ла Шуф светлое н/пастер н/фильтр | МПК | 8 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 157.32 | 3,775.68 |
| Mc Chouffe / ЭмСиШуф темное н/паст н/фильтр | МПК | 8 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 157.32 | 3,775.68 |
| Young's London Stout / Янгс Лондон Стаут | МПК | 5.2 | ст. бут. 0,5 л × 12 | 242.55 | 2,910.60 |
| Charlie Wells Triple Hopped IPA / Чарли Веллс Трипл Хоппед ИПА | МПК | 5.2 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 141.57 | 3,397.68 |
| Charlie Wells Dry Hopped Lager / Чарли Веллс Драй Хоппед Лагер | МПК | 4.7 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 141.57 | 3,397.68 |
| Pabst Ribbon Blue / Пабст Риббон Блю светлое | МПК | 4.6 | ст. бут. 0,355 л × 24 | 90.00 | 2,160.00 |
| Erdinger / Эрдингер нефильтр. | МПК | 5.5 | ст. бут. 0,33 л × 12 | 133.96 | 1,607.52 |
| Erdinger / Эрдингер нефильтр. | МПК | 5.5 | ст. бут. 0,5 л × 12 | 183.57 | 2,202.84 |
| Erdinger Dark/ Эрдингер темное нефильтр. | МПК | 5.5 | ст. бут. 0,5 л × 12 | 183.57 | 2,202.84 |
| Erdinger Dark/ Эрдингер темное нефильтр. | МПК | 5.5 | ст. бут. 0,33 л × 12 | 133.95 | 1,607.40 |
| Erdinger Picantus / Эрдингер Пикантус пшеничное темное | МПК | 7.3 | ст. бут. 0,5 л × 12 | 213.34 | 2,560.08 |
| Erdinger / Эрдингер нефильтр. | МПК | 5.3 | ж. бан. 0,5 л × 24 | 158.76 | 3,810.24 |
| Estrella / Estrella Damm | МПК | 4.6 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 84.50 | 2,028.00 |
| Spaten Munchen / Шпатен Мюнхен / светлое | САН ИнБев | 5.2 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 180.00 | 3,600.00 |
| Spaten Munchen Dunkel/ Шпатен Мюнхен Дункель / темное | САН ИнБев | 5.1 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 180.00 | 3,600.00 |
| Franziskaner / Францискайнер светлое нефильтр. | САН ИнБев | 5 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 180.00 | 3,600.00 |
| Radeberger / Радебергер | МПК | 4,8 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 137.81 | 3,307.44 |
| Radeberger / Радебергер | МПК | 4,8 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 181.93 | 3,638.60 |
| Radeberger / Радебергер | МПК | 4,8 | ж. бан. 0,5 л × 24 | 165.38 | 3,969.12 |
| Stiegl Goldbrau / Штигель Голдбрау / светлое | МПК | 4.9 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 144.03 | 2,880.60 |
| Schofferhofer Grapefruit / Шофферхофер Грейпфрут | МПК | 2.5 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 126.79 | 3,042.96 |
| Schofferhofer / Шофферхофер | МПК | 5 | ст. бут. 0,5 л × 18 | 181.92 | 3,274.56 |
| Corona Extra / Корона Экстра | САН ИнБев | 4,6 | ст. бут. 0,355 л × 24 | 116.00 | 2,784.00 |
| Peroni Nastro Azzurro / Перони Настро Азурро | Эфес | 4.6 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 148.80 | 3,571.20 |
Безалкогольное импортное пиво
| Наименование | Поставщик | % алк/сока | Упаковка | цена за 1 литр,ед., руб. | цена за упак., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Clausthaler Premium / Клаусталер Премиум | МПК | - | ст. бут. 0,33л × 24 | 115.77 | 2,778.48 |
| Clausthaler Premium / Клаусталер Премиум | МПК | - | ж. бан. 0,5 л × 24 | 126.82 | 3,043.68 |
| Clausthaler Unfitered / Клаусталер Нефильтрованное | МПК | - | ст. бут. 0,33л × 24 | 115.77 | 2,778.48 |
| Krombacher Pils / Кромбахер Пилс | МПК | - | ст. бут. 0,33л × 24 | 137.80 | 3,307.20 |
| Erdinger / Эрдингер | МПК | - | ст. бут. 0,33 л × 12 | 124.03 | 1,488.36 |
| Erdinger / Эрдингер | МПК | - | ст. бут. 0,5л х 12 | 168.63 | 2023.56 |
| Beck's Blue / Бекс Блю | САН ИнБев | - | ст. бут. 0,33л × 24 | 120.10 | 2,882.40 |
Российское фасованное пиво
| Наименование | Поставщик | % алк/сока | Упаковка | Фитинг | цена за 1 литр,ед., руб. | цена за упак., руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oettinger Weiss / Оттингер нефильтрованное | МПК | 4.9 | ст.бут 0,45 л × 20 | 59.81 | 1,196.20 | |
| Faxe Premium / Факс Премиум | МПК | 5 | ст. бут. 0,45 л × 20 | 55.56 | 1,111.20 | |
| Faxe Premium / Факс Премиум | МПК | 5 | ж. бан 0,48 л × 24 | 55.47 | 1,331.28 | |
| Lapin Kulta / Лапин Культа светлое пастериз. | МПК | 4.5 | ж. бан 0,48 л × 24 | 62.85 | 1,508.40 | |
| Хамовники Венское / светлое пастеризованное | МПК | 4.5 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 37.20 | 892.80 | |
| Хамовники Венское / светлое пастеризованное | МПК | 4.5 | ст.бут 0,47 л × 20 | 54.72 | 1,094.40 | |
| Хамовники Пшеничное / светлое нефильтрованное | МПК | 4.8 | ст.бут 0,47 л × 20 | 54.83 | 1,096.60 | |
| Хамовники Пильзенское / светлое пастериз. фильтр. | МПК | 4.5 | ст.бут 0,47 л × 20 | 54.72 | 1,094.40 | |
| Хамовники Столовое / светлое пастериз. фильтр. | МПК | 3.7 | ст.бут 0,5 л × 20 | 54.71 | 1,094.20 | |
| Хамовники Ирландский Стаут / темное пастериз.фильтрованное | МПК | 4.1 | ст.бут 0,5 л × 20 | 54.83 | 1,096.60 | |
| Хамовники Безалкогольное | МПК | - | ст.бут 0,33 л × 24 | 36.50 | 876.00 | |
| Жигули Барное / светлое | МПК | 4.9 | ст. бут. 0,33 л × 24 | 33.34 | 800.16 | |
| Жигули Барное / светлое | МПК | 4.9 | ж. бан. 0,33 л × 24 | 33.34 | 800.16 | |
| Жигули Барное / светлое | МПК | 4.9 | ст.бут 0,5 л × 20 | 49.55 | 991.00 | |
| Жигули Барное / светлое | МПК | 4.9 | ст. бут. 0,75 л × 12 | 71.79 | 861.48 | |
| Жигули Барное / светлое | МПК | 4.9 | ж. бан. 0,9 л × 12 | 114.66 | 1,375.92 | |
| Жигули Барное / светлое | МПК | 4.9 | ж. бан. 0,5 л × 24 | 49.59 | 1,190.16 | |
| Жигули Барное безалкогольное | МПК | - | ж. бан. 0,5 л × 24 | 49.59 | 1,190.16 | |
| Жигули Барное Бархатное / темное пастериз.фильтрованное | МПК | 4.5 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 49.55 | 991.00 | |
| Трехгорное оригинальное Безалкогольное | МПК | - | ж. бан. 0,5 л × 24 | 58.17 | 1,396.08 | |
| Трехгорное оригинальное Безалкогольное | МПК | - | ст. бут. 0,5 л × 12 | 61.95 | 743.40 | |
| 5-й Океан Бельгийский Блонд / светлый бельгийский эль | МПК | 6 | ст. бут. 0,75 л × 12 | 160.22 | 1,922.64 | |
| 5-й Океан Бельгийский Блонд / светл н/пастер н/фильтр н/осветл | МПК | 6 | ст. бут. 0,375 л × 12 | 80.81 | 969.72 | |
| 5-й Океан Гранд Эль / светлый английский эль | МПК | 6.2 | ст. бут. 0,75 л × 12 | 160.22 | 1,922.64 | |
| 5-й Океан Грейпфрут / неосветл.нефильтр. пастеризованное | МПК | 2.5 | ст. бут. 0,33 л × 12 | 59.33 | 711.96 | |
| Эль Мохнатый Шмель / американский янтарный эль | МПК | 4.5 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 63.40 | 1,268.00 | |
| Эль Мохнатый Шмель / американский янтарный эль | МПК | 4.5 | ст. бут. 1,0 л × 6 | 125.75 | 754.50 | |
| Белый Эль Мохнатый Шмель / нефильтр. неосвет. | МПК | 4.6 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 63.83 | 1,276.60 | |
| Белый Эль Мохнатый Шмель / нефильтр. неосвет. | МПК | 4.6 | ст. бут. 1,0 л × 6 | 125.71 | 754.26 | |
| Волковская пивоварня Неправильный мёд/ медовый напиток газиров. сухой | МПК | 6 | ст. бут. 0,45 × 12 | 80.00 | 960.00 | |
| Волковская пивоварня Неправильный Мёд / напиток брожения медовый | МПК | 4 | ст. бут. 0,45 × 12 | 80.00 | 960.00 | |
| Волковская пивоварня Неправильный Мёд / напиток брожения медовый | МПК | 4 | ж. бан. 0,33 л × 24 | 60.00 | 1,440.00 | |
| Волковская Пивоварня Бланш де Мазай / светлое нефильтрованное | МПК | 5.9 | ст. бут. 0,45 × 12 | 80.00 | 960.00 | |
| Волковская Пивоварня Бланш де Мазай / светлое нефильтрованное | МПК | 5 | ж. бан. 0,33 л × 24 | 60.00 | 1,440.00 | |
| Волковская пивоварня IPA | МПК | 5.9 | ст. бут. 0,45 × 12 | 80.00 | 960.00 | |
| Волковская пивоварня IPA | МПК | 5.9 | ж. бан. 0,33 л × 24 | 60.00 | 1,440.00 | |
| Волковская пивоварня Порт Артур | МПК | 6.5 | ст. бут. 0,45 × 12 | 80.00 | 960.00 | |
| Волковская пивоварня APA | МПК | 5.5 | ст. бут. 0,45 × 12 | 80.00 | 960.00 | |
| Волковская пивоварня APA | МПК | 5.5 | ж. бан. 0,33 л × 24 | 60.00 | 1,440.00 | |
| Волковская пивоварня Светлячок | МПК | 5 | ст. бут. 0,45 л × 12 | 80.00 | 960.00 | |
| Волковская пивоварня Светлячок | МПК | 5 | ж. бан. 0,33 л × 24 | 60.00 | 1,440.00 | |
| Bud / Бад | САН ИнБев | 4.8 | ст. бут. 0,33л × 24 | 63.25 | 1,518.00 | |
| Bud / Бад | САН ИнБев | 4.8 | ж.бан. 0,5 л × 6 | 75.90 | 455.40 | |
| Bud / Бад | САН ИнБев | 4.8 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 75.90 | 1,518.00 | |
| Bud / Бад Безалкогольное | САН ИнБев | - | ст. бут. 0,33 л × 24 | 63.27 | 1,518.48 | |
| Bud / Бад Безалкогольное | САН ИнБев | - | ж.бан. 0,5 л × 6 | 75.90 | 455.40 | |
| Lowenbrau / Ловенбрау Оригинальное | САН ИнБев | 5.2 | ж. бан. 0,5 л × 6 | 77.71 | 466.26 | |
| Lowenbrau / Ловенбрау Оригинальное | САН ИнБев | 5.2 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 77.71 | 1,554.20 | |
| Lowenbrau Dunkel/ Ловенбрау Темное | САН ИнБев | 4.5 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 85.80 | 1,716.00 | |
| Stella Artois/ Стелла Артуа | САН ИнБев | 4.8 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 93.21 | 1,864.20 | |
| Stella Artois/ Стелла Артуа | САН ИнБев | 4.8 | ж. бан. 0,5 л × 6 | 93.21 | 559.26 | |
| Stella Artois/ Стелла Артуа Безалкогольное | САН ИнБев | - | ст. бут. 0,5 л × 20 | 92.82 | 1,856.40 | |
| Hoegaarden White/ Хугарден Вайт | САН ИнБев | 4.5 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 96.68 | 1,933.60 | |
| Staropramen / Старопрамен | САН ИнБев | 4 | ст. бут. 0,5 л × 20 | 82.63 | 1,652.60 | |
| Staropramen / Старопрамен | САН ИнБев | 4 | ж.бан. 0,5 л × 6 | 82.63 | 495.78 | |
| Клинское Светлое | САН ИнБев | 4.5 | ст.бут. 0,5 л × 20 | 54.51 | 1,090.20 | |
| Клинское Светлое | САН ИнБев | 4.5 | ж. бан.0,5 л × 6 | 54.51 | 327.06 | |
| Сибирская Корона Классическое | САН ИнБев | 5 | ст.бут. 0,5 л × 20 | 67.24 | 1,344.80 | |
| Сибирская Корона Классическое | САН ИнБев | 5 | ж. бан. 0,5 л × 6 | 67.24 | 403.44 | |
| Сибирская Корона Безалкогольное | САН ИнБев | - | ст.бут 0,5 л × 20 | 67.23 | 1,344.60 | |
| Сибирская Корона Алтайский ветер / IPA | САН ИнБев | 5.6 | ст. бут. 0,44 л × 20 | 86.08 | 1,721.60 | |
| Сибирская Корона Амурский нрав / Ржаной Эль | САН ИнБев | 4.5 | ст. бут. 0,44 л × 20 | 86.08 | 1,721.60 | |
| Сибирская Корона Таежный Бурый / Стаут | САН ИнБев | 5.5 | ст. бут. 0,44 л × 20 | 86.08 | 1,721.60 | |
| Сибирская Корона Полярный Белый / Эль | САН ИнБев | 4.9 | ст. бут. 0,44 л × 20 | 86.09 | 1,721.80 | |
| Цин Тао | 4.7 | ст. бут. 0,33 × 24 | 91.45 | 2,194.80 | ||
| Цин Тао | 7.5 | ст. бут. 0,355 × 24 | 99.23 | 2,381.52 | ||
| Золотая Бочка Классическое | Эфес | 5 | ст.бут. 0,5 л × 20 | 50.05 | 1,001.00 | |
| Золотая Бочка Классическое | Эфес | 5 | ж. бан.0,45 л × 24 | 51.08 | 1,225.92 | |
| Золотая Бочка Светлое | Эфес | 4 | ст.бут. 0,5 л × 20 | 50.05 | 1,001.00 | |
| Золотая Бочка Светлое | Эфес | 4.7 | ж. бан.0,45 л × 24 | 51.08 | 1,225.92 | |
| Velkopopovicky Kozel Svetly / Велкопоповицкий Козел Светлое | Эфес | 3.7 | ст.бут. 0,5 л × 20 | 65.69 | 1,313.80 | |
